主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

瑧蓺 西源里 , 西营盘 楼盘编号#01B0135388

462 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 34K 租价 HK$ 34K   @$74 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0135388

更新日期: 1 month ago 楼盘编号# 01B0135388

瑧蓺 西源里 , 西营盘 楼盘编号# 01B0135388

462 /平方呎 (实用面积) (实用)

租价 HK$ 34K 租价 HK$ 34K   @$74 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0135388

更新日期: 1 month ago 楼盘编号# 01B0135388

联络物业代理​

高小姐

高级客户经理

E-116889

跑马地分行

28400618

查询及预约​

联络物业代理

高小姐

高级客户经理

E-116889

跑马地分行

28400618

2

房间

1

浴室

 

高层

-

车位

物业特色

  • 1 客厅
  • 1 饭厅​

楼龄

  • 7 年

大厦设施

  • 会所设施
  • 健身房

联络物业代理​

高小姐

高级客户经理

E-116889

跑马地分行

28400618

单位总数:

250

校网​:

School Net 1

发展商:

新世界发展

楼层数目:

25

你可能感兴趣的物业

763 平方呎(实用)

Soho 38

西半山

17 年

楼盘编号# 01B0146380
更新日期 5 hours ago

  •   2 房間​
  •   2 浴室​

廖先生

HKD 55,000 @$72 /sq.ft

更新日期: 5 hours ago

  • 2 房間​
  • 2 浴室​

267 平方呎(实用)

Soho 38

西半山

17 年

楼盘编号# 01B0061559
更新日期 6 hours ago

  •   1 浴室​

龙先生

HKD 20,500 @$77 /sq.ft

更新日期: 6 hours ago

  • 1 浴室​

1548 平方呎(实用)

年豐園

西半山

50 年

楼盘编号# 0100033287
更新日期 6 hours ago

  •   3 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​

邓先生

联络

联络物业代理

黃先生

联席董事

E-111617

西半山分行(1)

28401388

HKD 55,000 @$36 /sq.ft

更新日期: 6 hours ago

  • 3 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

联络物业代理

黃先生

联席董事

E-111617

西半山分行(1)

28401388

你可能感兴趣的物业

Statistics

瑧蓺

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 29976

HK$ 29976

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$27665
$32487
$27665
$32487

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$74

HK$74

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$64
$85
$64
$85

成交纪录​: 瑧蓺

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2017-12-01 25/F 675万 222 30405 N/A
2017-11-30 11/F 628万 222 28288 0
2017-11-30 17/F 645万 222 29054 N/A
2018-01-26 18/F 912万 347 26282 0
2018-03-21 25/F 1015万 340 29852 N/A
2018-04-13 7/F 950万 340 27941 N/A
2018-05-18 6/F 656万 197 33299 N/A
2018-05-18 15/F 682万 221 30859 N/A
2018-05-18 21/F 1354万 462 29307 N/A
2018-05-18 27/F 1573万 462 34047 N/A
2018-05-30 7/F 1268万 462 27445 N/A
2021-11-09 8/F 600万 221 27149 N/A
2018-02-05 16/F 639万 216 29583 N/A
成交纪录​: 西营盘
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2015-01-26 華明中心-a & B座 Block B, 8/F 530万 338 15680 N/A
2012-09-05 薈臻 15/F 686万 328 20914 N/A
2017-12-01 瑧蓺 25/F 675万 222 30405 N/A
2010-11-09 三多大樓 2/F 176万 318 5534 N/A
2018-03-14 63 Pokfulam Block 2, 10/F 0万 275 0 0
2019-05-16 63 Pokfulam Block 1, 28/F 865万 263 32889 N/A
2014-02-21 高士台 Block 2, 12/F 1539万 756 20357 N/A
2016-05-27 瑧璈 9/F 567万 299 18963 N/A
2017-11-30 瑧蓺 11/F 628万 222 28288 0
2007-11-06 英華閣 26/F 432万 466 9270 N/A
2014-12-20 維港峰 11/F 1249万 539 23172 N/A
2012-11-06 高樂花園 Block 3, 25/F 500万 0 N/A
2010-03-22 縉城峰 Block 1, 22/F 960万 554 17328 N/A
2007-08-15 恒辉大厦 10/F 192万 468 4102 N/A
2020-09-19 瑧璈 5/F 1113万 488 22807 N/A
2010-03-24 縉城峰 Block 1, 25/F 1703万 879 19374 N/A
2010-04-09 縉城峰 Block 1, 20/F 1320万 763 17300 N/A
2012-09-05 薈臻 5/F 640万 328 19512 N/A
2010-03-24 縉城峰 Block 1, 16/F 905万 554 16335 N/A
2018-04-13 瑧蓺 7/F 950万 340 27941 N/A
2010-02-10 縉城峰 Block 2, 39/F 1947万 764 25484 N/A
1992-09-23 香港商業中心 22/F 165万 304 5427 N/A
2020-12-31 4/F 495万 304 16282 N/A
2015-04-13 縉城峰 Block 1, 22/F 1000万 462 21645 N/A
2018-05-18 瑧蓺 15/F 682万 221 30859 N/A
2015-02-05 薈臻 31/F 816万 326 25030 N/A
2015-11-14 縉城峰 Block 1, 31/F 1200万 554 21660 0
2017-04-27 縉城峰 Block 1, 7/F 952万 431 22088 N/A
2016-08-09 縉城峰 Block 1, 30/F 990万 462 21428 N/A
2004-09-04 薈臻 27/F 32800万 328 1000000 N/A
2019-10-31 艺里坊.1号 26/F 786万 223 35246 N/A
2012-09-10 金坤大廈 12/F 348万 445 7820 N/A
2017-07-12 縉城峰 Block 1, 8/F 1900万 879 21615 N/A
2015-12-30 明德山 16/F 1706万 367 46485 N/A
2010-08-13 縉城峰 Block 1, 23/F 1682万 879 19135 N/A
2010-02-12 縉城峰 Block 2, 7/F 858万 512 16757 N/A
2020-03-06 艺里坊.1号 28/F 1011万 301 33588 N/A
2018-05-30 瑧蓺 7/F 1268万 462 27445 N/A
2016-06-02 明德山 6/F 778万 360 21611 N/A
2020-10-23 艺里坊.2号 10/F 689万 254 27125 N/A
2012-09-05 薈臻 27/F 0万 328 0 N/A
2015-01-09 維港峰 25/F 2602万 1053 24710 N/A
2014-11-19 6/F 1842万 766 24046 1
2010-10-28 縉城峰 Block 2, 41/F 1389万 555 25027 N/A
2011-01-28 縉城峰 Block 2, 43/F 1409万 555 25387 N/A
2010-10-22 縉城峰 Block 2, 35/F 721万 374 19278 N/A
2010-11-03 縉城峰 Block 2, 36/F 726万 374 19411 N/A
2019-10-28 艺里坊.1号 16/F 715万 230 31086 N/A
2021-05-27 15 西边街 3/F 907万 340 26676 N/A
2014-11-17 雅賢軒 8/F 578万 382 15130 N/A
2015-02-27 標準大廈 2/F 658万 660 9969 N/A
2011-08-04 西浦 18/F 1601万 883 18131 N/A
2012-10-31 懿山 5/F 1163万 434 26797 N/A
2013-02-08 懿山 11/F 942万 450 20933 0
2018-06-13 桂香街21-23號 5/F 455万 343 13265 N/A
2015-05-21 康和花園 23/F 1200万 645 18604 N/A
2018-05-18 瑧蓺 21/F 1354万 462 29307 N/A
2018-08-27 福滿大廈 9/F 480万 244 19672 N/A
2021-08-18 15 西边街 6/F 640万 213 30046 N/A
2016-05-26 瑧璈 9/F 964万 523 18432 N/A
2014-12-23 維港峰 20/F 1823万 672 27127 N/A
2014-12-30 維港峰 6/F 2447万 1166 20986 N/A
2020-02-07 艺里坊.1号 26/F 843万 259 32548 N/A
2014-03-12 真光大廈 19/F 530万 346 15317 N/A
2013-12-13 真光大廈 1/F 631万 417 15131 N/A
2008-04-22 恆興樓 22/F 190万 245 7755 N/A
2018-02-05 瑧蓺 16/F 639万 216 29583 N/A
2018-05-18 瑧蓺 27/F 1573万 462 34047 N/A
2012-09-05 薈臻 25/F 721万 328 21981 N/A
2016-05-27 瑧璈 12/F 567万 299 18963 N/A
2013-09-17 怡豐閣 18/F 430万 357 12044 N/A
2015-06-01 星鑽 31/F 2131万 854 24953 N/A
2018-05-18 瑧蓺 6/F 656万 197 33299 N/A
2021-11-09 瑧蓺 8/F 600万 221 27149 N/A
2016-06-24 星鑽 26/F 1298万 580 22379 N/A
2016-07-27 星鑽 25/F 943万 388 24304 0
2016-12-06 西浦 40/F 6280万 1569 40025 N/A
2015-04-16 星鑽 5/F 773万 387 19974 N/A
2009-05-26 宝立阁 2/F 220万 424 5188 N/A
2009-09-03 高樂花園 Block 1, 10/F 185万 310 5967 N/A
2015-07-20 星鑽 23/F 1400万 634 22082 N/A
2016-08-30 星鑽 23/F 938万 388 24175 N/A
2024-08-13 艺里坊.1号 25/F 598万 224 26696 N/A
2016-01-27 星鑽 31/F 1884万 834 22589 N/A
2016-07-12 明德山 21/F 860万 360 23888 N/A
2016-01-06 明德山 3/F 788万 360 21888 N/A
2021-02-11 普顿台 29/F 950万 489 19427 N/A
2012-04-16 高雅閣 16/F 384万 311 12347 N/A
1999-01-08 高雅閣 21/F 190万 311 6109 0
2020-07-23 薈臻 12/F 680万 328 20731 N/A
2011-08-08 西浦 19/F 1614万 883 18278 N/A
2014-03-11 麗恩閣 14/F 570万 452 12610 N/A
2016-06-07 瑧璈 10/F 976万 487 20041 N/A
2014-12-11 富裕大廈 4/F 560万 433 12933 N/A
2021-05-20 艺里坊.2号 15/F 774万 269 28773 N/A
1996-11-22 高街1e號 LB/F 250万 922 2711 N/A
2017-11-30 瑧蓺 17/F 645万 222 29054 N/A
2013-02-19 高街23號 2/F 500万 522 9578 N/A
2009-07-06 三多大樓 3/F 135万 330 4090 N/A
2011-08-06 西浦 17/F 995万 545 18256 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯